2000 BCS Ratings
Notes
Shaded teams were BCS-eligible.
Records reflect wins over Division I-A opponents only and all losses, regardless of opponent, through 10/21.
Computer rankings are relative to other Division I-A teams only.
"-" means a team is unrated or unpublished in that poll/rating.
Rated Teams
| BCS Data | Polls | Computer Rankings | SOS |
| Rank | School | BCS Pts | W-L | Poll | Computer | SOS Pts | AP | Coaches | SAG | NYT | AH | BIL | DUN | MAS | MAT | ROT | Rank | SOS |
| 1 | Nebraska | 3.61 | 7-0 | 1.00 | 1.57 | 1.04 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 26 | 0.5368 |
| 2 | Oklahoma | 5.43 | 6-0 | 3.00 | 1.71 | 0.72 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | 0.5589 |
| 3 | Virginia Tech | 6.66 | 7-0 | 2.00 | 4.14 | 0.52 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 13 | 0.5698 |
| 4 | Miami-Florida | 9.76 | 4-1 | 4.50 | 4.14 | 0.12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0.6229 |
| 5 | Florida St | 12.14 | 7-1 | 6.00 | 4.14 | 1.00 | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | 25 | 0.5374 |
| 6 | Florida | 16.20 | 6-1 | 7.50 | 6.86 | 0.84 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 | 21 | 0.5487 |
| 7 | Clemson | 16.24 | 7-0 | 4.50 | 7.86 | 3.88 | 5 | 4 | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 6 | 10 | 4 | 97 | 0.4028 |
| 8 | Oregon | 18.10 | 6-1 | 8.50 | 8.00 | 0.60 | 7 | 10 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 10 | 5 | 8 | 15 | 0.5676 |
| 9 | Washington | 19.89 | 6-1 | 9.00 | 9.57 | 0.32 | 9 | 9 | 10 | 7 | 4 | 18 | 21 | 11 | 8 | 9 | 8 | 0.5961 |
| 10 | Kansas St | 21.75 | 7-1 | 9.00 | 8.71 | 3.04 | 10 | 8 | 7 | 13 | 16 | 5 | 7 | 8 | 17 | 5 | 76 | 0.4432 |
| 11 | Ohio State | 24.56 | 6-1 | 12.50 | 10.14 | 0.92 | 12 | 13 | 6 | 10 | 11 | 11 | 17 | 12 | 9 | 12 | 23 | 0.5426 |
| 12 | Georgia | 29.46 | 5-1 | 12.50 | 14.00 | 1.96 | 13 | 12 | 18 | 8 | 13 | 17 | 14 | 15 | 13 | 18 | 49 | 0.5052 |
| 13 | TCU | 31.65 | 6-0 | 11.00 | 16.29 | 4.36 | 11 | 11 | 12 | - | 17 | 22 | 29 | 13 | 18 | 3 | 109 | 0.3524 |
| 14 | Southern Miss | 33.87 | 4-1 | 14.00 | 15.71 | 3.16 | 14 | 14 | 15 | 22 | 25 | 9 | 8 | 9 | 22 | 25 | 79 | 0.4360 |
| 15 | Purdue | 34.69 | 6-2 | 16.00 | 15.57 | 1.12 | 16 | 16 | 13 | 20 | 20 | 15 | 13 | 14 | 19 | 15 | 28 | 0.5334 |
| 16 | Oregon St | 35.19 | 5-1 | 17.50 | 15.29 | 1.40 | 18 | 17 | 14 | 14 | 12 | 24 | 22 | 20 | 11 | 14 | 35 | 0.5256 |
| 17 | Michigan | 35.50 | 6-2 | 15.00 | 16.86 | 1.64 | 15 | 15 | 19 | 21 | 27 | 14 | 10 | 19 | 15 | 20 | 41 | 0.5138 |
| 18 | South Carolina | 35.52 | 7-1 | 17.50 | 14.86 | 2.16 | 17 | 18 | 21 | 15 | 9 | 13 | 33 | 16 | 14 | 16 | 54 | 0.4859 |
| 19 | Notre Dame | 36.11 | 5-2 | 19.00 | 14.71 | 0.40 | 19 | 19 | 17 | 12 | 15 | 16 | 25 | 18 | 12 | 13 | 10 | 0.5862 |
| 20 | Mississippi St | 39.72 | 4-2 | 20.50 | 17.14 | 0.08 | 20 | 21 | 20 | 17 | 14 | 12 | 15 | 21 | 21 | 21 | 2 | 0.6302 |
| 21 | Arizona | 45.46 | 5-2 | 23.50 | 19.00 | 0.96 | 24 | 23 | 16 | 24 | 18 | 23 | 28 | 17 | 16 | 19 | 24 | 0.5391 |
| 22 | North Carolina St | 46.03 | 5-1 | 21.50 | 21.29 | 2.24 | 21 | 22 | 26 | 16 | 19 | 19 | 30 | 24 | 23 | 22 | 56 | 0.4824 |
| 23 | Northwestern | 52.95 | 5-2 | 24.50 | 25.57 | 0.88 | 23 | 26 | 23 | - | 28 | 33 | 27 | 26 | 25 | 17 | 22 | 0.5442 |
| 24 | Texas | 55.56 | 5-2 | 21.00 | 29.00 | 3.56 | 22 | 20 | 27 | - | 40 | 27 | 18 | 25 | 37 | 29 | 89 | 0.4107 |
| 25 | Auburn | 57.79 | 6-2 | 25.00 | 28.71 | 2.08 | 25 | 25 | 29 | - | 22 | 25 | 32 | 30 | 33 | 30 | 52 | 0.4876 |
| 26 | Texas A&M | 58.54 | 5-2 | 31.25 | 23.57 | 1.72 | 33 | 29.5 | 22 | 23 | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 | 23 | 43 | 0.5116 |
| 27 | Western Mich | 59.03 | 5-1 | 27.50 | 27.57 | 2.96 | 28 | 27 | 25 | - | 23 | 50 | 20 | 22 | 27 | 26 | 74 | 0.4443 |
| 28 | Colorado St | 60.89 | 5-1 | 25.00 | 31.57 | 3.32 | 26 | 24 | 35 | 18 | 26 | 38 | 41 | 32 | 32 | 40 | 83 | 0.4274 |
| 29 | Arizona St | 63.49 | 5-2 | 29.75 | 30.50 | 1.24 | 30 | 29.5 | 33 | - | 21 | 31 | 38.5 | 35 | 24 | 31 | 31 | 0.5316 |
| 30 | Tennessee | 64.55 | 3-3 | 31.75 | 29.00 | 0.80 | 31 | 32.5 | 32 | - | 37 | 26 | 12 | 29 | 35 | 32 | 20 | 0.5490 |
| 31 | LSU | 66.64 | 4-3 | 31.50 | 30.86 | 1.28 | 29 | 34 | 38 | - | 33 | 20 | 23 | 38 | 30 | 34 | 32 | 0.5314 |
| 32 | UCLA | 70.66 | 4-3 | 34.50 | 33.00 | 0.16 | 33 | 36 | 34 | - | 24 | 35 | 46 | 39 | 26 | 27 | 4 | 0.6178 |
| 33 | Georgia Tech | 70.79 | 5-2 | 35.25 | 30.14 | 3.40 | 33 | 37.5 | 37 | 25 | 42 | 21 | 19 | 33 | 34 | 44 | 85 | 0.4208 |
| 34 | Toledo | 71.20 | 4-1 | 36.25 | 29.71 | 4.24 | 35 | 37.5 | 24 | 19 | 45 | 55 | 31 | 28 | 28 | 33 | 106 | 0.3615 |
| 35 | Pittsburgh | 71.81 | 5-1 | 27.50 | 39.71 | 3.60 | 27 | 28 | 42 | - | 32 | 47 | 34 | 36 | 40 | 47 | 90 | 0.4091 |
| 36 | Minnesota | 74.58 | 5-3 | 35.25 | 34.29 | 2.04 | 39.5 | 31 | 31 | - | 41 | 43 | 16 | 31 | 43 | 35 | 51 | 0.4886 |
| 37 | UTEP | 81.45 | 6-2 | 40.00 | 37.57 | 1.88 | 38 | 42 | 30 | - | 34 | 68 | 40 | 27 | 36 | 28 | 47 | 0.5063 |
| 38 | East Carolina | 83.01 | 5-2 | 37.25 | 41.64 | 2.12 | 39.5 | 35 | 40 | - | 35 | 46 | 42.5 | 41 | 39 | 48 | 53 | 0.4864 |
| 39 | Iowa State | 85.63 | 5-2 | 38.25 | 43.86 | 1.52 | 37 | 39.5 | 36 | - | 31 | 54 | 74 | 37 | 38 | 37 | 38 | 0.5207 |
| 40 | Mississippi | 90.88 | 4-2 | 34.25 | 50.71 | 3.92 | 36 | 32.5 | 61 | - | 44 | 32 | 53 | 48 | 61 | 56 | 98 | 0.3961 |
Unrated Teams
BCS3 is the BCS formula without the polls. It's the Computer average + SOS factor + Losses. Since the polls are left out, some of these numbers will be smaller than the rated teams. Don't be confused by that.
| BCS Data | Polls | Computer Rankings | SOS |
| Rank | School | BCS3 | W-L | Computer | SOS Pts | AP | Coaches | SAG | NYT | AH | BIL | DUN | MAS | MAT | ROT | Rank | SOS |
| 41 | Wisconsin | 35.54 | 4-4 | 31.50 | 0.04 | - | - | 28 | - | 36 | 34 | 35.5 | 34 | 29 | 24 | 1 | 0.6555 |
| 42 | Alabama | 42.56 | 3-4 | 38.00 | 0.56 | - | 42 | 41 | - | 43 | 29 | 24 | 40 | 44 | 45 | 14 | 0.5677 |
| 43 | West Virginia | 44.14 | 4-3 | 40.86 | 0.28 | - | - | 44 | - | 29 | 37 | 61 | 43 | 31 | 41 | 7 | 0.5981 |
| 44 | Louisville | 46.91 | 4-2 | 43.43 | 1.48 | - | 42 | 45 | - | 38 | 48 | 47 | 42 | 41 | 43 | 37 | 0.5235 |
| 45 | Arkansas | 48.71 | 3-2 | 44.43 | 2.28 | - | - | 50 | - | 39 | 30 | 64 | 45 | 45 | 38 | 57 | 0.4812 |
| 46 | Southern Cal | 49.90 | 3-4 | 45.14 | 0.76 | - | - | 39 | - | 47 | 49 | 57 | 46 | 42 | 36 | 19 | 0.5552 |
| 47 | Texas Tech | 52.12 | 5-3 | 46.64 | 2.48 | - | - | 49 | - | 49 | 39 | 54.5 | 44 | 49 | 42 | 62 | 0.4721 |
| 48 | Stanford | 52.36 | 3-4 | 48.00 | 0.36 | - | - | 48 | - | 48 | 45 | 62 | 47 | 47 | 39 | 9 | 0.5877 |
| 49 | Indiana | 54.75 | 3-4 | 49.07 | 1.68 | - | - | 54 | - | 57 | 41 | 35.5 | 51 | 56 | 49 | 42 | 0.5134 |
| 50 | Boston College | 56.56 | 4-3 | 51.36 | 2.20 | - | - | 53 | - | 51 | 52 | 42.5 | 54 | 48 | 59 | 55 | 0.4845 |
| 51 | Illinois | 58.43 | 4-3 | 52.43 | 3.00 | - | - | 52 | - | 53 | 44 | 66 | 49 | 51 | 52 | 75 | 0.4433 |
| 52 | Fresno St | 59.01 | 3-3 | 54.21 | 1.80 | - | - | 51 | - | 54 | 73 | 48.5 | 52 | 50 | 51 | 45 | 0.5094 |
| 53 | San Jose St | 60.44 | 4-3 | 55.00 | 2.44 | - | - | 43 | - | 50 | 80 | 70 | 50 | 46 | 46 | 61 | 0.4726 |
| 54 | Boise St | 60.74 | 3-2 | 54.14 | 4.60 | - | - | 47 | - | 61 | 63 | 45 | 53 | 52 | 58 | 115 | 0.3080 |
| 55 | Michigan St | 60.78 | 3-4 | 54.86 | 1.92 | - | - | 62 | - | 58 | 36 | 57 | 62 | 59 | 50 | 48 | 0.5057 |
| 56 | Kansas | 60.93 | 3-3 | 55.29 | 2.64 | - | - | 63 | - | 52 | 51 | 44 | 57 | 67 | 53 | 66 | 0.4643 |
| 57 | Syracuse | 61.52 | 3-4 | 56.36 | 1.16 | - | - | 56 | - | 62 | 56 | 38.5 | 58 | 60 | 64 | 29 | 0.5327 |
| 58 | Penn State | 61.82 | 3-5 | 56.14 | 0.68 | - | - | 57 | - | 66 | 57 | 37 | 56 | 65 | 55 | 17 | 0.5610 |
| 59 | Northern Ill | 62.93 | 3-3 | 58.57 | 1.36 | - | - | 46 | - | 55 | 85 | 51 | 55 | 58 | 60 | 34 | 0.5264 |
| 60 | Washington St | 64.18 | 3-4 | 57.50 | 2.68 | - | - | 59 | - | 65 | 59 | 48.5 | 59 | 55 | 57 | 67 | 0.4637 |
| 61 | Virginia | 64.51 | 3-3 | 58.71 | 2.80 | - | - | 68 | - | 60 | 40 | 57 | 63 | 57 | 66 | 70 | 0.4595 |
| 62 | UAB | 65.79 | 4-2 | 60.07 | 3.72 | - | - | 70 | - | 46 | 60 | 54.5 | 65 | 63 | 62 | 93 | 0.4084 |
| 63 | Colorado | 67.53 | 1-6 | 61.29 | 0.24 | - | - | 60 | - | 79 | 53 | 50 | 60 | 73 | 54 | 6 | 0.6103 |
| 64 | UNLV | 67.82 | 4-3 | 61.14 | 3.68 | - | - | 58 | - | 67 | 72 | 52 | 61 | 53 | 65 | 92 | 0.4084 |
| 65 | North Carolina | 68.79 | 3-4 | 63.71 | 1.08 | - | - | 75 | - | 64 | 42 | 60 | 69 | 69 | 67 | 27 | 0.5362 |
| 66 | Ohio | 71.05 | 4-3 | 64.57 | 3.48 | - | - | 55 | - | 69 | 83 | 59 | 64 | 54 | 68 | 87 | 0.4149 |
| 67 | Kentucky | 72.87 | 1-6 | 66.43 | 0.44 | - | - | 65 | - | 75 | 61 | 68 | 71 | 64 | 61 | 11 | 0.5856 |
| 68 | Maryland | 73.46 | 3-4 | 67.86 | 1.60 | - | - | 72 | - | 63 | 58 | 73 | 70 | 66 | 73 | 40 | 0.5164 |
| 69 | California | 74.75 | 2-5 | 68.43 | 1.32 | - | - | 66 | - | 73 | 74 | 63 | 68 | 72 | 63 | 33 | 0.5297 |
| 70 | Temple | 75.06 | 4-4 | 68.14 | 2.92 | - | - | 69 | - | 56 | 66 | 72 | 73 | 62 | 79 | 73 | 0.4488 |
| 71 | Air Force | 75.09 | 4-2 | 68.57 | 4.52 | - | 39.5 | 67 | - | 59 | 67 | 81 | 66 | 68 | 72 | 113 | 0.3254 |
| 72 | New Mexico | 76.56 | 3-4 | 70.00 | 2.56 | - | - | 64 | - | 70 | 81 | 69 | 67 | 70 | 69 | 64 | 0.4708 |
| 73 | BYU | 80.97 | 3-5 | 74.21 | 1.76 | - | - | 71 | - | 74 | 76 | 77.5 | 72 | 75 | 74 | 44 | 0.5102 |
| 74 | Memphis | 83.41 | 4-4 | 75.57 | 3.84 | - | - | 76 | - | 68 | 78 | 76 | 75 | 79 | 77 | 96 | 0.4064 |
| 75 | Missouri | 83.85 | 1-5 | 78.21 | 0.64 | - | - | 81 | - | 81 | 69 | 89.5 | 79 | 78 | 70 | 16 | 0.5642 |
| 76 | New Mexico St | 84.40 | 3-4 | 78.00 | 2.40 | - | - | 78 | - | 71 | 89 | 82 | 74 | 77 | 75 | 60 | 0.4728 |
| 77 | Utah | 84.41 | 2-5 | 76.57 | 2.84 | - | - | 77 | - | 94 | 70 | 65 | 78 | 74 | 78 | 71 | 0.4504 |
| 78 | Cincinnati | 86.12 | 3-4 | 79.00 | 3.12 | - | - | 79 | - | 76 | 75 | 86 | 76 | 85 | 76 | 78 | 0.4405 |
| 79 | Iowa | 87.41 | 1-7 | 80.21 | 0.20 | - | - | 74 | - | 91 | 79 | 84.5 | 81 | 81 | 71 | 5 | 0.6149 |
| 80 | UCF | 87.56 | 2-3 | 80.00 | 4.56 | - | - | 73 | - | 80 | 100 | 71 | 77 | 71 | 88 | 114 | 0.3088 |
| 81 | San Diego St | 87.73 | 2-5 | 80.21 | 2.52 | - | - | 82 | - | 86 | 71 | 77.5 | 80 | 84 | 81 | 63 | 0.4712 |
| 82 | Oklahoma St | 88.83 | 1-4 | 82.07 | 2.76 | - | - | 84 | - | 88 | 62 | 84.5 | 84 | 90 | 82 | 69 | 0.4597 |
| 83 | Marshall | 89.85 | 2-4 | 81.57 | 4.28 | - | - | 86 | - | 96 | 65 | 67 | 85 | 86 | 86 | 107 | 0.3606 |
| 84 | Miami-Ohio | 92.65 | 4-3 | 85.57 | 4.08 | - | - | 85 | - | 78 | 88 | 92 | 86 | 76 | 94 | 102 | 0.3805 |
| 85 | Idaho | 94.00 | 2-5 | 85.64 | 3.36 | - | - | 80 | - | 87 | 96 | 89.5 | 82 | 82 | 83 | 84 | 0.4210 |
| 86 | Vanderbilt | 94.03 | 2-6 | 85.71 | 2.32 | - | - | 94 | - | 92 | 64 | 75 | 93 | 87 | 95 | 58 | 0.4776 |
| 87 | Houston | 94.10 | 3-4 | 86.14 | 3.96 | - | - | 91 | - | 84 | 77 | 88 | 83 | 95 | 85 | 99 | 0.3960 |
| 88 | Rice | 94.36 | 2-5 | 87.36 | 2.00 | - | - | 88 | - | 93 | 86 | 79.5 | 92 | 89 | 84 | 50 | 0.4961 |
| 89 | Rutgers | 94.50 | 2-4 | 88.14 | 2.36 | - | - | 90 | - | 72 | 94 | 97 | 94 | 80 | 90 | 59 | 0.4746 |
| 90 | Akron | 94.59 | 4-4 | 87.71 | 2.88 | - | - | 83 | - | 77 | 105 | 87 | 87 | 83 | 92 | 72 | 0.4491 |
| 91 | Baylor | 94.91 | 1-5 | 88.71 | 1.20 | - | - | 87 | - | 83 | 93 | 100 | 90 | 88 | 80 | 30 | 0.5316 |
| 92 | Utah St | 96.12 | 2-4 | 88.00 | 4.12 | - | - | 89 | - | 90 | 87 | 83 | 88 | 92 | 87 | 103 | 0.3783 |
| 93 | Middle Tenn St | 98.99 | 2-4 | 90.79 | 4.20 | - | - | 96 | - | 82 | 92 | 79.5 | 96 | 93 | 97 | 105 | 0.3731 |
| 94 | Tulane | 99.18 | 3-4 | 91.14 | 4.04 | - | - | 92 | - | 89 | 82 | 98 | 89 | 97 | 91 | 101 | 0.3806 |
| 95 | Ball State | 101.31 | 3-4 | 94.71 | 2.60 | - | - | 93 | - | 85 | 108 | 102 | 91 | 91 | 93 | 65 | 0.4676 |
| 96 | Tulsa | 101.87 | 3-5 | 93.43 | 3.44 | - | - | 95 | - | 95 | 95 | 91 | 95 | 94 | 89 | 86 | 0.4178 |
| 97 | Army | 106.70 | 1-6 | 97.50 | 3.20 | - | - | 98 | - | 103 | 91 | 95.5 | 97 | 102 | 96 | 80 | 0.4342 |
| 98 | Nevada | 107.30 | 1-6 | 99.86 | 1.44 | - | - | 99 | - | 98 | 103 | 106 | 98 | 96 | 99 | 36 | 0.5240 |
| 99 | Hawaii | 109.78 | 1-5 | 101.50 | 3.28 | - | - | 103 | - | 107 | 99 | 93.5 | 102 | 105 | 101 | 82 | 0.4288 |
| 100 | UConn | 109.91 | 2-4 | 101.43 | 4.48 | - | - | 101 | - | 97 | 102 | 107 | 100 | 99 | 104 | 112 | 0.3281 |
| 101 | SMU | 110.86 | 1-6 | 102.14 | 2.72 | - | - | 100 | - | 100 | 106 | 108 | 99 | 104 | 98 | 68 | 0.4631 |
| 102 | Duke | 110.91 | 0-7 | 103.43 | 0.48 | - | - | 108 | - | 102 | 90 | 101 | 108 | 103 | 112 | 12 | 0.5714 |
| 103 | Arkansas St | 111.13 | 0-8 | 101.29 | 1.84 | - | - | 97 | - | 111 | 101 | 99 | 103 | 98 | 100 | 46 | 0.5078 |
| 104 | Navy | 112.06 | 0-7 | 103.50 | 1.56 | - | - | 104 | - | 106 | 98 | 103.5 | 107 | 101 | 105 | 39 | 0.5207 |
| 105 | Bowling Green | 113.36 | 2-6 | 103.36 | 4.00 | - | - | 102 | - | 99 | 112 | 103.5 | 101 | 100 | 106 | 100 | 0.3937 |
| 106 | Wake Forest | 113.72 | 0-7 | 103.64 | 3.08 | - | - | 110 | - | 114 | 84 | 93.5 | 109 | 108 | 107 | 77 | 0.4425 |
| 107 | La Tech | 114.68 | 1-6 | 104.36 | 4.32 | - | - | 109 | - | 101 | 97 | 95.5 | 105 | 110 | 113 | 108 | 0.3553 |
| 108 | North Texas | 114.78 | 0-6 | 105.14 | 3.64 | - | - | 105 | - | 104 | 107 | 105 | 104 | 109 | 102 | 91 | 0.4091 |
| 109 | Wyoming | 116.23 | 1-7 | 105.71 | 3.52 | - | - | 107 | - | 105 | 104 | 109 | 106 | 106 | 103 | 88 | 0.4140 |
| 110 | Eastern Mich | 119.95 | 1-7 | 109.71 | 3.24 | - | - | 106 | - | 110 | 114 | 111 | 110 | 107 | 110 | 81 | 0.4310 |
| 111 | Central Mich | 120.59 | 1-6 | 110.79 | 3.80 | - | - | 112 | - | 108 | 113 | 112.5 | 111 | 111 | 108 | 95 | 0.4081 |
| 112 | Kent | 122.33 | 1-7 | 111.57 | 3.76 | - | - | 111 | - | 113 | 111 | 110 | 113 | 112 | 111 | 94 | 0.4082 |
| 113 | Buffalo | 122.76 | 1-6 | 112.36 | 4.40 | - | - | 113 | - | 112 | 115 | 112.5 | 112 | 113 | 109 | 110 | 0.3424 |
| 114 | LA-Lafayette | 124.59 | 0-7 | 113.43 | 4.16 | - | - | 114 | - | 115 | 109 | 114 | 114 | 114 | 114 | 104 | 0.3764 |
| 115 | LA-Monroe | 124.87 | 0-7 | 113.43 | 4.44 | - | - | 115 | - | 109 | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | 111 | 0.3341 |
© 1994-2005 by Palm Sports Resources, Inc. All rights reserved.