2001 BCS Ratings
Shaded teams were BCS-eligible.
Rated Teams
| BCS Data | Polls | Computer Rankings | SOS |
| Rank | School | BCS | QW | QR | QBCS | W-L | Poll | Comp | CR | SOSP | AP | UE | MAT | ROT | SAG | WLF | AH | BIL | COL | MAS | Rank | SOS |
| 1 | Miami-Florida | 2.62 | 0.1 | 1 | 2.72 | 11-0 | 1.00 | 1.00 | 1 | 0.72 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 0.5611 |
| 2 | Nebraska | 7.23 | 0.5 | 2 | 7.73 | 11-1 | 4.00 | 2.17 | 2 | 0.56 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 0.5631 |
| 3 | Colorado | 7.28 | 2.3 | 4 | 9.58 | 10-2 | 3.00 | 4.50 | 3 | 0.08 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0.5969 |
| 4 | Oregon | 8.67 | 0.4 | 3 | 9.07 | 10-1 | 2.00 | 4.83 | 4 | 1.24 | 2 | 2 | 6 | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 31 | 0.5357 |
| 5 | Florida | 13.09 | 0.5 | 5 | 13.59 | 9-2 | 5.00 | 5.83 | 5 | 0.76 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 9 | 7 | 8 | 8 | 19 | 0.5610 |
| 6 | Tennessee | 14.69 | 1.6 | 6 | 16.29 | 10-2 | 8.00 | 6.17 | 6 | 0.12 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 3 | 0.5933 |
| 7 | Texas | 17.79 | 1.2 | 7 | 18.99 | 10-2 | 9.00 | 6.67 | 7 | 1.32 | 9 | 9 | 4 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 9 | 9 | 33 | 0.5323 |
| 8 | Illinois | 19.31 | - | 8 | 19.31 | 10-1 | 7.00 | 9.83 | 10 | 1.48 | 7 | 7 | 10 | 13 | 12 | 12 | 7 | 6 | 6 | 12 | 37 | 0.5276 |
| 9 | Stanford | 20.41 | 1.3 | 10 | 21.71 | 9-2 | 11.00 | 7.83 | 8 | 0.88 | 11 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 11 | 7 | 5 | 22 | 0.5560 |
| 10 | Maryland | 21.29 | - | 9 | 21.29 | 10-1 | 6.00 | 11.17 | 12 | 3.12 | 6 | 6 | 14 | 11 | 11 | 11 | 14 | 5 | 10 | 10 | 78 | 0.4691 |
| 11 | Oklahoma | 21.54 | 0.9 | 11 | 22.44 | 10-2 | 10.00 | 9.00 | 9 | 1.44 | 10 | 10 | 9 | 6 | 6 | 9 | 10 | 9 | 11 | 13 | 36 | 0.5277 |
| 12 | Washington St | 26.91 | 0.6 | 12 | 27.51 | 8-2 | 13.00 | 10.83 | 11 | 1.68 | 13 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 7 | 42 | 0.5222 |
| 13 | LSU | 27.73 | 1.0 | 13 | 28.73 | 9-3 | 12.00 | 13.33 | 13 | 0.40 | 12 | 12 | 13 | 12 | 18 | 14 | 11 | 14 | 13 | 14 | 10 | 0.5672 |
| 14 | South Carolina | 37.77 | - | 14 | 37.77 | 7-3 | 14.00 | 19.17 | 19 | 1.60 | 14 | 14 | 23 | 17 | 23 | 17 | 20 | 19 | 19 | 17 | 40 | 0.5249 |
| 15 | Washington | 38.17 | 1.0 | 15 | 39.17 | 8-3 | 20.50 | 14.83 | 14 | 0.84 | 21 | 20 | 17 | 16 | 25 | 13 | 13 | 15 | 15 | 11 | 21 | 0.5582 |
| 16 | Michigan | 38.55 | 0.8 | | 39.35 | 8-3 | 16.00 | 19.67 | 20 | 0.68 | 17 | 15 | 16 | 23 | 17 | 21 | 18 | 23 | 18 | 21 | 17 | 0.5612 |
| 17 | Syracuse | 39.36 | - | | 39.36 | 9-3 | 18.00 | 18.00 | 17 | 0.36 | 18 | 18 | 20 | 18 | 20 | 19 | 15 | 16 | 16 | 19 | 9 | 0.5678 |
| 18 | Georgia | 40.00 | 1.0 | | 41.00 | 8-3 | 17.50 | 18.50 | 18 | 2.00 | 16 | 19 | 26 | 14 | 22 | 15 | 21 | 17 | 20 | 16 | 50 | 0.5066 |
| 19 | Fresno St | 41.17 | 1.2 | | 42.37 | 11-2 | 20.50 | 17.83 | 16 | 2.04 | 20 | 21 | 15 | 22 | 15 | 18 | 19 | 29 | 14 | 18 | 51 | 0.5063 |
| 20 | BYU | 43.84 | - | | 43.84 | 12-1 | 18.00 | 21.00 | 21 | 3.84 | 19 | 17 | 24 | 31 | 21 | 27 | 17 | 13 | 17 | 20 | 96 | 0.4322 |
| 21 | Virginia Tech | 48.55 | - | | 48.55 | 8-3 | 15.50 | 27.33 | 29 | 2.72 | 15 | 16 | 25 | 26 | 24 | 32 | 30 | 18 | 27 | 39 | 68 | 0.4920 |
| 22 | Florida St | 49.45 | 0.7 | | 50.15 | 7-4 | 24.00 | 21.83 | 22 | 0.32 | 24 | 24 | 22 | 19 | 16 | 20 | 27 | 21 | 25 | 24 | 8 | 0.5686 |
| 23 | UCLA | 57.13 | 0.1 | | 57.23 | 7-4 | 36.75 | 16.00 | 15 | 0.48 | 34.5 | 39 | 12 | 15 | 13 | 16 | 16 | 27 | 21 | 15 | 12 | 0.5644 |
| 24 | Auburn | 57.64 | 1.1 | | 58.74 | 7-4 | 28.00 | 26.50 | 27 | 0.24 | 28 | 28 | 31 | 30 | 39 | 25 | 22 | 28 | 23 | 22 | 6 | 0.5729 |
| 25 | Ohio State | 59.30 | - | | 59.30 | 7-4 | 22.50 | 31.00 | 30 | 1.80 | 22 | 23 | 28 | 33 | 30 | 33 | 32 | 20 | 31 | 32 | 45 | 0.5121 |
| 26 | Arkansas | 60.39 | 0.2 | | 60.59 | 6-4 | 29.50 | 26.17 | 26 | 0.92 | 29 | 30 | 32 | 27 | 34 | 26 | 23 | 22 | 26 | 23 | 23 | 0.5531 |
| 27 | Louisville | 60.61 | - | | 60.61 | 9-2 | 22.50 | 32.67 | 34 | 3.44 | 23 | 22 | 35 | 43 | 31 | 40 | 29 | 26 | 22 | 35 | 86 | 0.4613 |
| 28 | Texas A&M | 65.66 | - | | 65.66 | 6-4 | 34.75 | 25.83 | 25 | 1.08 | 34.5 | 35 | 27 | 24 | 27 | 22 | 24 | 33 | 28 | 25 | 27 | 0.5431 |
| 29 | Texas Tech | 67.54 | - | | 67.54 | 6-4 | 38.75 | 23.67 | 23 | 1.12 | 37.5 | 40 | 19 | 21 | 19 | 24 | 26 | 24 | 29 | 28 | 28 | 0.5410 |
| 30 | Marshall | 69.57 | - | | 69.57 | 8-2 | 27.50 | 36.67 | 35 | 3.40 | 30 | 25 | 43 | 39 | 36 | 35 | 34 | 52 | 24 | 33 | 85 | 0.4619 |
| 31 | Hawaii | 70.89 | - | | 70.89 | 8-3 | 26.50 | 38.83 | 39 | 2.56 | 26 | 27 | 34 | 45 | 44 | 39 | 41 | 34 | 32 | 41 | 64 | 0.4946 |
| 32 | North Carolina | 71.21 | - | | 71.21 | 7-5 | 33.25 | 32.00 | 32 | 0.96 | 33 | 33.5 | 33 | 28 | 29 | 30 | 37 | 40 | 34 | 29 | 24 | 0.5489 |
| 33 | Iowa State | 71.69 | - | | 71.69 | 6-4 | 34.00 | 31.33 | 31 | 2.36 | 36 | 32 | 30 | 32 | 28 | 29 | 31 | 43 | 36 | 30 | 59 | 0.4968 |
| 34 | North Carolina St | 71.88 | - | | 71.88 | 7-4 | 28.00 | 37.00 | 37 | 2.88 | 27 | 29 | 38 | 36 | 40 | 34 | 39 | 35 | 41 | 34 | 72 | 0.4759 |
| 35 | Boston College | 73.83 | - | | 73.83 | 7-4 | 31.00 | 36.67 | 35 | 2.16 | 31 | 31 | 36 | 35 | 38 | 37 | 36 | 31 | 38 | 43 | 54 | 0.5050 |
| 36 | Georgia Tech | 80.81 | - | | 80.81 | 6-5 | 35.00 | 38.17 | 38 | 2.64 | 32 | 38 | 42 | 34 | 35 | 36 | 47 | 30 | 45 | 37 | 66 | 0.4944 |
| 37 | Toledo | 81.82 | - | | 81.82 | 9-2 | 25.50 | 50.00 | 51 | 4.32 | 25 | 26 | 53 | 60 | 58 | 54 | 38 | 44 | 33 | 53 | 108 | 0.4066 |
| 38 | Mississippi | 83.16 | 0.3 | | 83.46 | 6-4 | 36.75 | 39.67 | 40 | 3.04 | 37.5 | 36 | 45 | 37 | 51 | 38 | 35 | 42 | 40 | 36 | 76 | 0.4726 |
Unrated Teams
BCS3 is the BCS formula without the polls. BCS3 = L + Comp + SOSP. Since the polls are left out, some of these numbers will be smaller than the rated teams. Don't be confused by that.
| BCS Data | Polls | Computer Rankings | SOS |
| Rank | School | BCS | QW | BR | BBCS | W-L | Comp | CR | SOSP | AP | UE | MAT | ROT | SAG | WLF | AH | BIL | COL | MAS | Rank | SOS |
| 39 | Kansas St | 28.83 | - | | 28.83 | 6-5 | 23.67 | 23 | 0.16 | - | - | 18 | 20 | 14 | 23 | 25 | 36 | 30 | 26 | 4 | 0.5857 |
| 40 | Southern Cal | 32.86 | - | | 32.86 | 6-5 | 26.50 | 27 | 1.36 | - | 37 | 21 | 25 | 26 | 28 | 28 | 25 | 37 | 27 | 34 | 0.5317 |
| 41 | Alabama | 38.49 | - | | 38.49 | 6-5 | 32.33 | 33 | 1.16 | - | 33.5 | 29 | 29 | 32 | 31 | 33 | 38 | 39 | 31 | 29 | 0.5387 |
| 42 | Oregon St | 49.23 | 0.1 | | 49.33 | 4-6 | 42.33 | 41 | 1.00 | - | - | 41 | 41 | 41 | 42 | 49 | 37 | 60 | 40 | 25 | 0.5460 |
| 43 | Notre Dame | 49.97 | - | | 49.97 | 5-6 | 43.33 | 42 | 0.64 | - | - | 39 | 38 | 42 | 41 | 43 | 50 | 53 | 45 | 16 | 0.5614 |
| 44 | Utah | 50.32 | - | | 50.32 | 7-4 | 44.00 | 43 | 2.32 | - | - | 40 | 47 | 37 | 47 | 42 | 65 | 42 | 46 | 58 | 0.4988 |
| 45 | Iowa | 50.96 | - | | 50.96 | 6-5 | 44.00 | 43 | 1.96 | - | - | 37 | 40 | 33 | 44 | 45 | 57 | 47 | 51 | 49 | 0.5077 |
| 46 | Clemson | 52.95 | - | | 52.95 | 5-5 | 45.67 | 45 | 2.28 | - | - | 49 | 42 | 48 | 43 | 53 | 32 | 50 | 42 | 57 | 0.5009 |
| 47 | Penn State | 53.19 | - | | 53.19 | 5-6 | 46.67 | 46 | 0.52 | - | - | 48 | 44 | 43 | 45 | 46 | 54 | 48 | 49 | 13 | 0.5641 |
| 48 | Purdue | 54.61 | - | | 54.61 | 6-5 | 48.33 | 47 | 1.28 | - | - | 50 | 48 | 50 | 48 | 40 | 53 | 44 | 50 | 32 | 0.5331 |
| 49 | Boise St | 55.70 | - | | 55.70 | 8-4 | 48.50 | 48 | 3.20 | - | - | 55 | 52 | 45 | 46 | 50 | 59 | 43 | 38 | 80 | 0.4677 |
| 50 | Bowling Green | 55.98 | - | | 55.98 | 8-3 | 49.50 | 50 | 3.48 | 40 | - | 46 | 57 | 47 | 58 | 44 | 46 | 35 | 57 | 87 | 0.4609 |
| 51 | Michigan St | 57.65 | - | | 57.65 | 6-5 | 49.33 | 49 | 3.32 | - | - | 44 | 46 | 46 | 52 | 51 | 47 | 57 | 54 | 83 | 0.4662 |
| 52 | Colorado St | 59.37 | - | | 59.37 | 6-5 | 53.33 | 55 | 1.04 | - | - | 52 | 59 | 53 | 56 | 52 | 55 | 49 | 52 | 26 | 0.5448 |
| 53 | Indiana | 59.39 | - | | 59.39 | 5-6 | 51.83 | 52 | 1.56 | - | - | 47 | 50 | 49 | 55 | 55 | 41 | 61 | 55 | 39 | 0.5253 |
| 54 | La Tech | 59.45 | - | | 59.45 | 7-4 | 52.17 | 53 | 3.28 | 39 | - | 58 | 56 | 54 | 51 | 48 | 58 | 46 | 44 | 82 | 0.4669 |
| 55 | Wake Forest | 60.41 | - | | 60.41 | 5-5 | 53.17 | 54 | 2.24 | - | - | 56 | 51 | 57 | 50 | 57 | 49 | 56 | 48 | 56 | 0.5040 |
| 56 | Wisconsin | 63.27 | - | | 63.27 | 4-7 | 55.83 | 57 | 0.44 | - | - | 51 | 49 | 52 | 53 | 58 | 66 | 65 | 56 | 11 | 0.5671 |
| 57 | Pittsburgh | 63.89 | - | | 63.89 | 5-5 | 57.17 | 58 | 1.72 | - | - | 60 | 58 | 55 | 61 | 54 | 48 | 55 | 65 | 43 | 0.5147 |
| 58 | Arizona | 64.10 | - | | 64.10 | 5-6 | 55.50 | 56 | 2.60 | - | - | 57 | 54 | 61 | 49 | 56 | 56 | 63 | 47 | 65 | 0.4945 |
| 59 | Oklahoma St | 65.43 | 0.5 | | 65.93 | 3-7 | 58.33 | 59 | 0.60 | - | - | 59 | 55 | 56 | 59 | 63 | 39 | 74 | 58 | 15 | 0.5623 |
| 60 | Arizona St | 69.35 | - | | 69.35 | 4-7 | 60.83 | 60 | 1.52 | - | - | 54 | 53 | 59 | 57 | 65 | 74 | 70 | 60 | 38 | 0.5256 |
| 61 | Miami-Ohio | 72.58 | - | | 72.58 | 7-5 | 65.50 | 62 | 2.08 | - | - | 68 | 68 | 63 | 66 | 64 | 90 | 52 | 64 | 52 | 0.5062 |
| 62 | Virginia | 73.65 | - | | 73.65 | 4-7 | 64.17 | 61 | 2.48 | - | - | 63 | 62 | 66 | 62 | 71 | 51 | 71 | 61 | 62 | 0.4958 |
| 63 | East Carolina | 73.94 | - | | 73.94 | 5-5 | 66.50 | 64 | 2.44 | - | - | 62 | 64 | 60 | 68 | 70 | 70 | 66 | 69 | 61 | 0.4965 |
| 64 | Missouri | 74.20 | - | | 74.20 | 3-7 | 66.00 | 63 | 1.20 | - | - | 70 | 63 | 64 | 60 | 62 | 80 | 75 | 62 | 30 | 0.5362 |
| 65 | Troy St | 74.75 | - | | 74.75 | 3-4 | 67.67 | 66 | 3.08 | - | - | 78 | 79 | 76 | 69 | 59 | 61 | 58 | 63 | 77 | 0.4704 |
| 66 | Rice | 75.13 | - | | 75.13 | 8-4 | 67.33 | 65 | 3.80 | - | - | 76 | 70 | 75 | 64 | 60 | 92 | 54 | 59 | 95 | 0.4337 |
| 67 | Middle Tenn St | 75.48 | - | | 75.48 | 8-3 | 68.00 | 69 | 4.48 | - | - | 69 | 77 | 71 | 72 | 61 | 64 | 51 | 71 | 112 | 0.3660 |
| 68 | Mississippi St | 75.87 | - | | 75.87 | 3-8 | 67.67 | 66 | 0.20 | - | - | 64 | 61 | 70 | 63 | 67 | 75 | 76 | 67 | 5 | 0.5745 |
| 69 | New Mexico | 76.39 | - | | 76.39 | 6-5 | 67.67 | 66 | 3.72 | - | - | 61 | 69 | 65 | 67 | 69 | 68 | 69 | 68 | 93 | 0.4415 |
| 70 | Southern Miss | 78.71 | - | | 78.71 | 6-5 | 69.83 | 70 | 3.88 | - | - | 66 | 71 | 62 | 74 | 72 | 69 | 68 | 73 | 97 | 0.4303 |
| 71 | Minnesota | 80.34 | - | | 80.34 | 3-7 | 71.50 | 72 | 1.84 | - | - | 67 | 67 | 69 | 73 | 78 | 62 | 85 | 75 | 46 | 0.5092 |
| 72 | Kansas | 80.61 | - | | 80.61 | 2-8 | 72.33 | 73 | 0.28 | - | - | 75 | 65 | 83 | 65 | 68 | 77 | 83 | 66 | 7 | 0.5714 |
| 73 | Northwestern | 81.01 | - | | 81.01 | 4-7 | 71.33 | 71 | 2.68 | - | - | 65 | 66 | 68 | 70 | 76 | 76 | 80 | 72 | 67 | 0.4924 |
| 74 | Northern Ill | 81.07 | - | | 81.07 | 5-5 | 73.67 | 75 | 2.40 | - | - | 74 | 76 | 77 | 71 | 74 | 82 | 67 | 70 | 60 | 0.4966 |
| 75 | South Florida | 81.14 | - | | 81.14 | 5-3 | 73.50 | 74 | 4.64 | - | - | 73 | 74 | 74 | 78 | 66 | 81 | 64 | 76 | 116 | 0.3428 |
| 76 | TCU | 83.06 | - | | 83.06 | 6-5 | 74.50 | 76 | 3.56 | - | - | 79 | 82 | 72 | 82 | 77 | 45 | 59 | 78 | 89 | 0.4519 |
| 77 | Cincinnati | 83.11 | - | | 83.11 | 7-4 | 74.83 | 78 | 4.28 | - | - | 77 | 78 | 79 | 81 | 73 | 63 | 62 | 79 | 107 | 0.4085 |
| 78 | UCF | 83.70 | - | | 83.70 | 5-5 | 74.50 | 76 | 4.20 | - | - | 72 | 75 | 67 | 79 | 75 | 73 | 73 | 81 | 105 | 0.4175 |
| 79 | UNLV | 86.33 | - | | 86.33 | 4-7 | 76.17 | 79 | 3.16 | - | - | 71 | 72 | 73 | 75 | 88 | 72 | 89 | 77 | 79 | 0.4690 |
| 80 | Air Force | 87.53 | - | | 87.53 | 5-6 | 78.17 | 80 | 3.36 | - | - | 80 | 80 | 82 | 77 | 79 | 60 | 79 | 74 | 84 | 0.4658 |
| 81 | Kent St | 90.51 | - | | 90.51 | 5-5 | 81.83 | 82 | 3.68 | - | - | 83 | 84 | 81 | 83 | 80 | 88 | 72 | 80 | 92 | 0.4455 |
| 82 | Kentucky | 91.47 | - | | 91.47 | 2-9 | 81.67 | 81 | 0.80 | - | - | 81 | 73 | 80 | 76 | 86 | 85 | 90 | 82 | 20 | 0.5597 |
| 83 | UAB | 91.74 | - | | 91.74 | 5-5 | 82.50 | 83 | 4.24 | - | - | 86 | 85 | 78 | 86 | 83 | 71 | 77 | 87 | 106 | 0.4120 |
| 84 | West Virginia | 94.40 | - | | 94.40 | 3-8 | 85.00 | 84 | 1.40 | - | - | 82 | 81 | 84 | 85 | 87 | 84 | 88 | 95 | 35 | 0.5303 |
| 85 | Baylor | 95.20 | - | | 95.20 | 2-8 | 85.00 | 84 | 2.20 | - | - | 88 | 83 | 89 | 80 | 81 | 86 | 92 | 83 | 55 | 0.5043 |
| 86 | Memphis | 95.27 | - | | 95.27 | 4-6 | 85.67 | 86 | 3.60 | - | - | 84 | 86 | 86 | 92 | 84 | 79 | 82 | 92 | 90 | 0.4513 |
| 87 | Western Mich | 96.24 | - | | 96.24 | 4-6 | 87.00 | 87 | 3.24 | - | - | 89 | 87 | 85 | 88 | 85 | 97 | 81 | 88 | 81 | 0.4675 |
| 88 | Temple | 96.38 | - | | 96.38 | 4-7 | 87.50 | 88 | 1.88 | - | - | 85 | 92 | 91 | 91 | 82 | 67 | 84 | 93 | 47 | 0.5089 |
| 89 | California | 99.21 | - | | 99.21 | 1-10 | 89.17 | 89 | 0.04 | - | - | 87 | 89 | 97 | 84 | 90 | 89 | 96 | 84 | 1 | 0.6000 |
| 90 | SMU | 99.34 | - | | 99.34 | 4-7 | 89.50 | 90 | 2.84 | - | - | 93 | 90 | 88 | 87 | 92 | 94 | 87 | 85 | 71 | 0.4797 |
| 91 | San Diego St | 101.92 | - | | 101.92 | 2-8 | 91.00 | 91 | 2.92 | - | - | 90 | 88 | 90 | 90 | 99 | 87 | 99 | 89 | 73 | 0.4759 |
| 92 | Ball State | 102.33 | - | | 102.33 | 5-6 | 92.17 | 92 | 4.16 | - | - | 91 | 93 | 92 | 94 | 93 | 93 | 78 | 91 | 104 | 0.4178 |
| 93 | Nevada | 103.31 | - | | 103.31 | 3-8 | 93.67 | 94 | 1.64 | - | - | 94 | 91 | 96 | 89 | 97 | 105 | 95 | 86 | 41 | 0.5236 |
| 94 | North Texas | 103.41 | - | | 103.41 | 5-6 | 93.33 | 93 | 4.08 | - | - | 92 | 99 | 87 | 98 | 91 | 95 | 86 | 97 | 102 | 0.4225 |
| 95 | Utah St | 103.69 | - | | 103.69 | 2-7 | 94.17 | 95 | 2.52 | - | - | 97 | 97 | 94 | 97 | 89 | 78 | 94 | 94 | 63 | 0.4949 |
| 96 | Akron | 105.85 | - | | 105.85 | 4-7 | 95.33 | 97 | 3.52 | - | - | 98 | 96 | 93 | 96 | 98 | 91 | 93 | 96 | 88 | 0.4539 |
| 97 | San Jose St | 105.92 | - | | 105.92 | 3-9 | 95.00 | 96 | 1.92 | - | - | 95 | 94 | 95 | 93 | 96 | 101 | 97 | 90 | 48 | 0.5080 |
| 98 | Vanderbilt | 107.29 | - | | 107.29 | 1-9 | 96.17 | 98 | 2.12 | - | - | 96 | 95 | 98 | 95 | 95 | 83 | 98 | 98 | 53 | 0.5060 |
| 99 | New Mexico St | 109.12 | - | | 109.12 | 5-7 | 98.00 | 99 | 4.12 | - | - | 100 | 100 | 99 | 99 | 94 | 96 | 91 | 100 | 103 | 0.4192 |
| 100 | Tulane | 112.47 | - | | 112.47 | 2-9 | 100.67 | 101 | 2.80 | - | - | 101 | 101 | 101 | 101 | 100 | 98 | 100 | 101 | 70 | 0.4823 |
| 101 | Wyoming | 112.64 | - | | 112.64 | 1-9 | 100.00 | 100 | 3.64 | - | - | 99 | 98 | 100 | 100 | 102 | 100 | 108 | 99 | 91 | 0.4505 |
| 102 | Central Mich | 114.33 | - | | 114.33 | 2-8 | 102.33 | 102 | 4.00 | - | - | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 112 | 103 | 102 | 100 | 0.4248 |
| 103 | Army | 116.44 | - | | 116.44 | 3-8 | 104.00 | 103 | 4.44 | - | - | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 102 | 106 | 111 | 0.3778 |
| 104 | Rutgers | 117.59 | - | | 117.59 | 2-9 | 104.83 | 104 | 3.76 | - | - | 106 | 106 | 113 | 107 | 101 | 102 | 101 | 107 | 94 | 0.4372 |
| 105 | Ohio | 118.83 | - | | 118.83 | 1-10 | 105.83 | 106 | 3.00 | - | - | 103 | 103 | 103 | 106 | 109 | 114 | 109 | 105 | 75 | 0.4749 |
| 106 | Duke | 119.09 | - | | 119.09 | 0-11 | 105.33 | 105 | 2.76 | - | - | 105 | 105 | 106 | 103 | 110 | 99 | 112 | 103 | 69 | 0.4904 |
| 107 | Buffalo | 119.39 | - | | 119.39 | 3-8 | 106.83 | 107 | 4.56 | - | - | 107 | 107 | 105 | 109 | 107 | 103 | 106 | 109 | 114 | 0.3626 |
| 108 | UTEP | 120.46 | - | | 120.46 | 1-9 | 107.50 | 108 | 3.96 | - | - | 109 | 108 | 108 | 105 | 105 | 111 | 110 | 104 | 99 | 0.4259 |
| 109 | LA-Lafayette | 120.60 | - | | 120.60 | 2-8 | 108.00 | 109 | 4.60 | - | - | 110 | 109 | 107 | 108 | 106 | 106 | 111 | 108 | 115 | 0.3465 |
| 110 | Tulsa | 123.46 | - | | 123.46 | 0-10 | 110.50 | 110 | 2.96 | - | - | 108 | 114 | 111 | 111 | 108 | 107 | 116 | 111 | 74 | 0.4756 |
| 111 | LA-Monroe | 124.53 | - | | 124.53 | 2-9 | 111.17 | 111 | 4.36 | - | - | 114 | 113 | 110 | 110 | 111 | 113 | 105 | 110 | 109 | 0.3991 |
| 112 | UConn | 124.57 | - | | 124.57 | 2-9 | 111.17 | 111 | 4.40 | - | - | 115 | 110 | 112 | 112 | 112 | 109 | 107 | 112 | 110 | 0.3817 |
| 113 | Houston | 124.76 | - | | 124.76 | 0-11 | 112.00 | 113 | 1.76 | - | - | 111 | 112 | 109 | 113 | 116 | 108 | 114 | 113 | 44 | 0.5137 |
| 114 | Idaho | 128.09 | - | | 128.09 | 1-10 | 114.17 | 114 | 3.92 | - | - | 112 | 115 | 114 | 114 | 115 | 115 | 113 | 114 | 98 | 0.4269 |
| 115 | Navy | 129.04 | - | | 129.04 | 0-10 | 115.00 | 115 | 4.04 | - | - | 113 | 111 | 115 | 117 | 117 | 110 | 117 | 117 | 101 | 0.4248 |
| 116 | Arkansas St | 129.18 | - | | 129.18 | 2-9 | 115.50 | 116 | 4.68 | - | - | 116 | 117 | 117 | 115 | 113 | 117 | 104 | 115 | 117 | 0.3403 |
| 117 | Eastern Mich | 129.35 | - | | 129.35 | 1-9 | 115.83 | 117 | 4.52 | - | - | 117 | 116 | 116 | 116 | 114 | 116 | 115 | 116 | 113 | 0.3643 |
© 1994-2005 by Palm Sports Resources, Inc. All rights reserved.