2002 BCS Ratings
Polls/Ratings through dates
Through 8/25: AP, Coaches, Billingsley, Colley, Massey, Sagarin.
Not yet available: Anderson-Hester, NY Times, Wolfe.
Rated Teams
| BCS Data | Polls | Computer Rankings | SOS |
| Rank | School | BCS | QW | QR | QBCS | W-L | Poll | Comp | CR | SOSP | AP | UE | AH | BIL | COL | MAS | NYT | SAG | WLF | Rank | SOS |
| 1 | Nebraska | 11.54 | - | 1 | 11.54 | 1-0 | 8.5 | 3.00 | 1 | 0.04 | 9 | 8 | - | 1 | 4 | 4 | - | 3 | - | 1 | 0.0000 |
| 2 | Florida St | 12.79 | - | 2 | 12.79 | 1-0 | 5 | 7.75 | 2 | 0.04 | 5 | 5 | - | 22 | 4 | 4 | - | 1 | - | 1 | 0.0000 |
| 3 | Ohio State | 21.29 | - | 3 | 21.29 | 1-0 | 10.5 | 10.75 | 4 | 0.04 | 10 | 11 | - | 30 | 4 | 4 | - | 5 | - | 1 | 0.0000 |
| 4 | Miami-Florida | 31.79 | - | 4 | 31.79 | 0-0 | 1.25 | 30.50 | 8 | 0.04 | 1.5 | 1 | - | 2 | 59 | 59 | - | 2 | - | 1 | 0.0000 |
| 5 | Oklahoma | 35.04 | - | 5 | 35.04 | 0-0 | 2.25 | 32.75 | 10 | 0.04 | 1.5 | 3 | - | 4 | 59 | 59 | - | 9 | - | 1 | 0.0000 |
| 6 | Virginia Tech | 35.54 | - | 6 | 35.54 | 1-0 | 16 | 19.50 | 7 | 0.04 | 16 | 16 | - | 26 | 4 | 4 | - | 44 | - | 1 | 0.0000 |
| 7 | Texas | 36.54 | - | 7 | 36.54 | 0-0 | 2.5 | 34.00 | 13 | 0.04 | 3 | 2 | - | 8 | 59 | 59 | - | 10 | - | 1 | 0.0000 |
| 8 | Tennessee | 37.79 | - | 8 | 37.79 | 0-0 | 4 | 33.75 | 12 | 0.04 | 4 | 4 | - | 9 | 59 | 59 | - | 8 | - | 1 | 0.0000 |
| 9 | Florida | 38.29 | - | 9 | 38.29 | 0-0 | 6.5 | 31.75 | 9 | 0.04 | 6 | 7 | - | 5 | 59 | 59 | - | 4 | - | 1 | 0.0000 |
| 10 | Wisconsin | 40.04 | - | 10 | 40.04 | 1-0 | 25.5 | 14.50 | 5 | 0.04 | 26 | 25 | - | 43 | 4 | 4 | - | 7 | - | 1 | 0.0000 |
| 11 | North Carolina St | 40.29 | - | | 40.29 | 1-0 | 24.5 | 15.75 | 6 | 0.04 | 25 | 24 | - | 36 | 4 | 4 | - | 19 | - | 1 | 0.0000 |
| 12 | Colorado | 43.79 | - | | 43.79 | 0-0 | 6.5 | 37.25 | 16 | 0.04 | 7 | 6 | - | 13 | 59 | 59 | - | 18 | - | 1 | 0.0000 |
| 13 | Colorado St | 46.04 | - | | 46.04 | 1-0 | 35.5 | 10.50 | 3 | 0.04 | 40 | 31 | - | 28 | 4 | 4 | - | 6 | - | 1 | 0.0000 |
| 14 | Oregon | 48.04 | - | | 48.04 | 0-0 | 15 | 33.00 | 11 | 0.04 | 15 | 15 | - | 3 | 59 | 59 | - | 11 | - | 1 | 0.0000 |
| 15 | Washington | 49.29 | - | | 49.29 | 0-0 | 10 | 39.25 | 17 | 0.04 | 11 | 9 | - | 25 | 59 | 59 | - | 14 | - | 1 | 0.0000 |
| 16 | LSU | 50.79 | - | | 50.79 | 0-0 | 14 | 36.75 | 15 | 0.04 | 14 | 14 | - | 6 | 59 | 59 | - | 23 | - | 1 | 0.0000 |
| 17 | Georgia | 51.54 | - | | 51.54 | 0-0 | 10 | 41.50 | 23 | 0.04 | 8 | 12 | - | 31 | 59 | 59 | - | 17 | - | 1 | 0.0000 |
| 18 | Michigan | 52.54 | - | | 52.54 | 0-0 | 11.5 | 41.00 | 21 | 0.04 | 13 | 10 | - | 33 | 59 | 59 | - | 13 | - | 1 | 0.0000 |
| 19 | Washington St | 53.79 | - | | 53.79 | 0-0 | 12.5 | 41.25 | 22 | 0.04 | 12 | 13 | - | 10 | 59 | 59 | - | 37 | - | 1 | 0.0000 |
| 20 | Louisville | 61.29 | - | | 61.29 | 0-0 | 17.5 | 43.75 | 26 | 0.04 | 17 | 18 | - | 14 | 59 | 59 | - | 43 | - | 1 | 0.0000 |
| 21 | Michigan St | 63.79 | - | | 63.79 | 0-0 | 17.5 | 46.25 | 34 | 0.04 | 18 | 17 | - | 40 | 59 | 59 | - | 27 | - | 1 | 0.0000 |
| 22 | Maryland | 64.04 | - | | 64.04 | 0-0 | 20.5 | 43.50 | 24 | 0.04 | 21 | 20 | - | 11 | 59 | 59 | - | 45 | - | 1 | 0.0000 |
| 23 | Marshall | 64.29 | - | | 64.29 | 0-0 | 20.5 | 43.75 | 26 | 0.04 | 19 | 22 | - | 19 | 59 | 59 | - | 38 | - | 1 | 0.0000 |
| 24 | South Carolina | 65.29 | - | | 65.29 | 0-0 | 21.5 | 43.75 | 26 | 0.04 | 22 | 21 | - | 17 | 59 | 59 | - | 40 | - | 1 | 0.0000 |
| 25 | Texas A&M | 69.04 | - | | 69.04 | 0-0 | 24.5 | 44.50 | 29 | 0.04 | 23 | 26 | - | 39 | 59 | 59 | - | 21 | - | 1 | 0.0000 |
| 26 | Southern Cal | 70.54 | - | | 70.54 | 0-0 | 19.5 | 51.00 | 42 | 0.04 | 20 | 19 | - | 50 | 59 | 59 | - | 36 | - | 1 | 0.0000 |
| 27 | Illinois | 73.04 | - | | 73.04 | 0-0 | 33 | 40.00 | 18 | 0.04 | 33 | 33 | - | 7 | 59 | 59 | - | 35 | - | 1 | 0.0000 |
| 28 | Kansas St | 73.54 | - | | 73.54 | 0-0 | 27.75 | 45.75 | 32 | 0.04 | 27 | 28.5 | - | 53 | 59 | 59 | - | 12 | - | 1 | 0.0000 |
| 29 | Penn State | 75.54 | - | | 75.54 | 0-0 | 23.5 | 52.00 | 43 | 0.04 | 24 | 23 | - | 62 | 59 | 59 | - | 28 | - | 1 | 0.0000 |
| 30 | UCLA | 75.79 | - | | 75.79 | 0-0 | 30.25 | 45.50 | 30 | 0.04 | 32 | 28.5 | - | 42 | 59 | 59 | - | 22 | - | 1 | 0.0000 |
| 31 | Georgia Tech | 77.04 | - | | 77.04 | 0-0 | 36.75 | 40.25 | 20 | 0.04 | 35 | 38.5 | - | 23 | 59 | 59 | - | 20 | - | 1 | 0.0000 |
| 32 | Boston College | 77.54 | - | | 77.54 | 0-0 | 31 | 46.50 | 35 | 0.04 | 28 | 34 | - | 29 | 59 | 59 | - | 39 | - | 1 | 0.0000 |
| 33 | Syracuse | 77.79 | - | | 77.79 | 0-0 | 41.25 | 36.50 | 14 | 0.04 | 46.5 | 36 | - | 12 | 59 | 59 | - | 16 | - | 1 | 0.0000 |
| 34 | BYU | 79.54 | - | | 79.54 | 0-0 | 36 | 43.50 | 24 | 0.04 | 42 | 30 | - | 15 | 59 | 59 | - | 41 | - | 1 | 0.0000 |
| 35 | Auburn | 81.04 | - | | 81.04 | 0-0 | 28 | 53.00 | 46 | 0.04 | 29 | 27 | - | 61 | 59 | 59 | - | 33 | - | 1 | 0.0000 |
| 36 | Arkansas | 82.54 | - | | 82.54 | 0-0 | 36.5 | 46.00 | 33 | 0.04 | 36 | 37 | - | 32 | 59 | 59 | - | 34 | - | 1 | 0.0000 |
| 37 | Clemson | 85.29 | - | | 85.29 | 0-0 | 38.25 | 47.00 | 36 | 0.04 | 38 | 38.5 | - | 38 | 59 | 59 | - | 32 | - | 1 | 0.0000 |
| 38 | Oregon St | 85.54 | - | | 85.54 | 0-0 | 37 | 48.50 | 38 | 0.04 | 34 | 40 | - | 45 | 59 | 59 | - | 31 | - | 1 | 0.0000 |
| 39 | Utah | 91.54 | - | | 91.54 | 0-0 | 37.5 | 54.00 | 47 | 0.04 | 43 | 32 | - | 48 | 59 | 59 | - | 50 | - | 1 | 0.0000 |
| 40 | Mississippi | 93.04 | - | | 93.04 | 0-0 | 41 | 52.00 | 43 | 0.04 | 41 | 41 | - | 41 | 59 | 59 | - | 49 | - | 1 | 0.0000 |
| 41 | Notre Dame | 93.79 | - | | 93.79 | 0-0 | 43.25 | 50.50 | 41 | 0.04 | 44 | 42.5 | - | 59 | 59 | 59 | - | 25 | - | 1 | 0.0000 |
| 42 | North Carolina | 95.79 | - | | 95.79 | 0-0 | 46.5 | 49.25 | 39 | 0.04 | 46.5 | 46.5 | - | 37 | 59 | 59 | - | 42 | - | 1 | 0.0000 |
| 43 | Purdue | 96.54 | - | | 96.54 | 0-0 | 41.5 | 55.00 | 50 | 0.04 | 39 | 44 | - | 72 | 59 | 59 | - | 30 | - | 1 | 0.0000 |
| 44 | Southern Miss | 100.29 | - | | 100.29 | 0-0 | 42.75 | 57.50 | 54 | 0.04 | 37 | 48.5 | - | 65 | 59 | 59 | - | 47 | - | 1 | 0.0000 |
| 45 | Boise St | 101.29 | - | | 101.29 | 0-0 | 48.5 | 52.75 | 45 | 0.04 | 46.5 | 50.5 | - | 34 | 59 | 59 | - | 59 | - | 1 | 0.0000 |
| 46 | Iowa State | 113.29 | - | | 113.29 | 0-1 | 33 | 79.25 | 96 | 0.04 | 31 | 35 | - | 63 | 114 | 114 | - | 26 | - | 1 | 0.0000 |
Unrated Teams
BCS3 is the BCS formula without the polls. BCS3 = L + Comp + SOSP. Since the polls are left out, some of these numbers will be smaller than the rated teams. Don't be confused by that.
| BCS Data | Polls | Computer Rankings | SOS |
| Rank | School | BCS | QW | BR | BBCS | W-L | Comp | CR | SOSP | AP | UE | AH | BIL | COL | MAS | NYT | SAG | WLF | Rank | SOS |
| 47 | Stanford | 40.04 | - | | 40.04 | 0-0 | 40.00 | 18 | 0.04 | - | 42.5 | - | 18 | 59 | 59 | - | 24 | - | 1 | 0.0000 |
| 48 | Alabama | 45.54 | - | | 45.54 | 0-0 | 45.50 | 30 | 0.04 | 30 | - | - | 35 | 59 | 59 | - | 29 | - | 1 | 0.0000 |
| 49 | Toledo | 47.29 | - | | 47.29 | 0-0 | 47.25 | 37 | 0.04 | - | 53.5 | - | 16 | 59 | 59 | - | 55 | - | 1 | 0.0000 |
| 50 | Pittsburgh | 49.54 | - | | 49.54 | 0-0 | 49.50 | 40 | 0.04 | - | 48.5 | - | 24 | 59 | 59 | - | 56 | - | 1 | 0.0000 |
| 51 | Bowling Green | 54.29 | - | | 54.29 | 0-0 | 54.25 | 48 | 0.04 | 46.5 | - | - | 20 | 59 | 59 | - | 79 | - | 1 | 0.0000 |
| 52 | Iowa | 54.79 | - | | 54.79 | 0-0 | 54.75 | 49 | 0.04 | - | 52 | - | 47 | 59 | 59 | - | 54 | - | 1 | 0.0000 |
| 53 | Hawaii | 55.54 | - | | 55.54 | 0-0 | 55.50 | 51 | 0.04 | - | 45 | - | 21 | 59 | 59 | - | 83 | - | 1 | 0.0000 |
| 54 | Arizona | 56.54 | - | | 56.54 | 0-0 | 56.50 | 52 | 0.04 | - | 46.5 | - | 57 | 59 | 59 | - | 51 | - | 1 | 0.0000 |
| 55 | Indiana | 56.79 | - | | 56.79 | 0-0 | 56.75 | 53 | 0.04 | - | - | - | 46 | 59 | 59 | - | 63 | - | 1 | 0.0000 |
| 56 | TCU | 58.04 | - | | 58.04 | 0-0 | 58.00 | 55 | 0.04 | - | - | - | 54 | 59 | 59 | - | 60 | - | 1 | 0.0000 |
| 57 | UCF | 60.04 | - | | 60.04 | 0-0 | 60.00 | 56 | 0.04 | - | - | - | 55 | 59 | 59 | - | 67 | - | 1 | 0.0000 |
| 58 | Middle Tenn St | 60.29 | - | | 60.29 | 0-0 | 60.25 | 57 | 0.04 | 49 | - | - | 27 | 59 | 59 | - | 96 | - | 1 | 0.0000 |
| 58 | Mississippi St | 60.29 | - | | 60.29 | 0-0 | 60.25 | 57 | 0.04 | - | - | - | 75 | 59 | 59 | - | 48 | - | 1 | 0.0000 |
| 60 | Wake Forest | 61.04 | - | | 61.04 | 0-0 | 61.00 | 59 | 0.04 | - | 56 | - | 56 | 59 | 59 | - | 70 | - | 1 | 0.0000 |
| 60 | Air Force | 61.04 | - | | 61.04 | 0-0 | 61.00 | 59 | 0.04 | - | - | - | 64 | 59 | 59 | - | 62 | - | 1 | 0.0000 |
| 62 | East Carolina | 61.54 | - | | 61.54 | 0-0 | 61.50 | 61 | 0.04 | - | - | - | 76 | 59 | 59 | - | 52 | - | 1 | 0.0000 |
| 63 | Minnesota | 62.04 | - | | 62.04 | 0-0 | 62.00 | 62 | 0.04 | - | 53.5 | - | 73 | 59 | 59 | - | 57 | - | 1 | 0.0000 |
| 64 | Cincinnati | 63.79 | - | | 63.79 | 0-0 | 63.75 | 63 | 0.04 | - | - | - | 66 | 59 | 59 | - | 71 | - | 1 | 0.0000 |
| 65 | Troy St | 64.04 | - | | 64.04 | 0-0 | 64.00 | 64 | 0.04 | - | - | - | 52 | 59 | 59 | - | 86 | - | 1 | 0.0000 |
| 66 | UAB | 64.54 | - | | 64.54 | 0-0 | 64.50 | 65 | 0.04 | - | - | - | 67 | 59 | 59 | - | 73 | - | 1 | 0.0000 |
| 66 | Miami-Ohio | 64.54 | - | | 64.54 | 0-0 | 64.50 | 65 | 0.04 | - | - | - | 74 | 59 | 59 | - | 66 | - | 1 | 0.0000 |
| 68 | South Florida | 64.79 | - | | 64.79 | 0-0 | 64.75 | 67 | 0.04 | - | - | - | 44 | 59 | 59 | - | 97 | - | 1 | 0.0000 |
| 69 | La Tech | 65.29 | - | | 65.29 | 0-0 | 65.25 | 68 | 0.04 | - | 56 | - | 68 | 59 | 59 | - | 75 | - | 1 | 0.0000 |
| 69 | Northwestern | 65.29 | - | | 65.29 | 0-0 | 65.25 | 68 | 0.04 | - | - | - | 85 | 59 | 59 | - | 58 | - | 1 | 0.0000 |
| 71 | Oklahoma St | 65.79 | - | | 65.79 | 0-0 | 65.75 | 70 | 0.04 | - | - | - | 81 | 59 | 59 | - | 64 | - | 1 | 0.0000 |
| 72 | UNLV | 67.04 | - | | 67.04 | 0-0 | 67.00 | 71 | 0.04 | - | 56 | - | 69 | 59 | 59 | - | 81 | - | 1 | 0.0000 |
| 73 | Western Mich | 67.29 | - | | 67.29 | 0-0 | 67.25 | 72 | 0.04 | - | - | - | 83 | 59 | 59 | - | 68 | - | 1 | 0.0000 |
| 74 | Missouri | 67.79 | - | | 67.79 | 0-0 | 67.75 | 73 | 0.04 | - | - | - | 88 | 59 | 59 | - | 65 | - | 1 | 0.0000 |
| 75 | West Virginia | 68.04 | - | | 68.04 | 0-0 | 68.00 | 74 | 0.04 | - | - | - | 93 | 59 | 59 | - | 61 | - | 1 | 0.0000 |
| 76 | Northern Ill | 68.29 | - | | 68.29 | 0-0 | 68.25 | 75 | 0.04 | - | - | - | 71 | 59 | 59 | - | 84 | - | 1 | 0.0000 |
| 77 | Rice | 69.04 | - | | 69.04 | 0-0 | 69.00 | 76 | 0.04 | - | - | - | 80 | 59 | 59 | - | 78 | - | 1 | 0.0000 |
| 78 | Memphis | 69.54 | - | | 69.54 | 0-0 | 69.50 | 77 | 0.04 | - | - | - | 78 | 59 | 59 | - | 82 | - | 1 | 0.0000 |
| 79 | San Diego St | 71.29 | - | | 71.29 | 0-0 | 71.25 | 78 | 0.04 | - | - | - | 87 | 59 | 59 | - | 80 | - | 1 | 0.0000 |
| 79 | Kansas | 71.29 | - | | 71.29 | 0-0 | 71.25 | 78 | 0.04 | - | - | - | 91 | 59 | 59 | - | 76 | - | 1 | 0.0000 |
| 81 | Kentucky | 72.04 | - | | 72.04 | 0-0 | 72.00 | 80 | 0.04 | - | - | - | 101 | 59 | 59 | - | 69 | - | 1 | 0.0000 |
| 82 | Akron | 72.29 | - | | 72.29 | 0-0 | 72.25 | 81 | 0.04 | - | - | - | 79 | 59 | 59 | - | 92 | - | 1 | 0.0000 |
| 83 | Temple | 72.54 | - | | 72.54 | 0-0 | 72.50 | 82 | 0.04 | - | - | - | 84 | 59 | 59 | - | 88 | - | 1 | 0.0000 |
| 84 | Utah St | 73.79 | - | | 73.79 | 0-0 | 73.75 | 83 | 0.04 | - | - | - | 86 | 59 | 59 | - | 91 | - | 1 | 0.0000 |
| 84 | California | 73.79 | - | | 73.79 | 0-0 | 73.75 | 83 | 0.04 | - | - | - | 100 | 59 | 59 | - | 77 | - | 1 | 0.0000 |
| 86 | Kent St | 74.04 | - | | 74.04 | 0-0 | 74.00 | 85 | 0.04 | - | - | - | 70 | 59 | 59 | - | 108 | - | 1 | 0.0000 |
| 87 | Ball State | 74.29 | - | | 74.29 | 0-0 | 74.25 | 86 | 0.04 | - | - | - | 77 | 59 | 59 | - | 102 | - | 1 | 0.0000 |
| 88 | San Jose St | 76.04 | - | | 76.04 | 0-0 | 76.00 | 87 | 0.04 | - | - | - | 96 | 59 | 59 | - | 90 | - | 1 | 0.0000 |
| 88 | Tulane | 76.04 | - | | 76.04 | 0-0 | 76.00 | 87 | 0.04 | - | - | - | 97 | 59 | 59 | - | 89 | - | 1 | 0.0000 |
| 90 | SMU | 76.29 | - | | 76.29 | 0-0 | 76.25 | 89 | 0.04 | - | - | - | 92 | 59 | 59 | - | 95 | - | 1 | 0.0000 |
| 91 | Vanderbilt | 76.79 | - | | 76.79 | 0-0 | 76.75 | 90 | 0.04 | - | - | - | 102 | 59 | 59 | - | 87 | - | 1 | 0.0000 |
| 92 | New Mexico St | 77.04 | - | | 77.04 | 0-0 | 77.00 | 91 | 0.04 | - | - | - | 89 | 59 | 59 | - | 101 | - | 1 | 0.0000 |
| 93 | Baylor | 77.54 | - | | 77.54 | 0-0 | 77.50 | 92 | 0.04 | - | - | - | 94 | 59 | 59 | - | 98 | - | 1 | 0.0000 |
| 94 | North Texas | 78.29 | - | | 78.29 | 0-0 | 78.25 | 93 | 0.04 | - | - | - | 90 | 59 | 59 | - | 105 | - | 1 | 0.0000 |
| 95 | Wyoming | 78.79 | - | | 78.79 | 0-0 | 78.75 | 94 | 0.04 | - | - | - | 103 | 59 | 59 | - | 94 | - | 1 | 0.0000 |
| 96 | Nevada | 79.04 | - | | 79.04 | 0-0 | 79.00 | 95 | 0.04 | - | - | - | 98 | 59 | 59 | - | 100 | - | 1 | 0.0000 |
| 97 | Army | 79.79 | - | | 79.79 | 0-0 | 79.75 | 97 | 0.04 | - | - | - | 95 | 59 | 59 | - | 106 | - | 1 | 0.0000 |
| 98 | Ohio | 80.04 | - | | 80.04 | 0-0 | 80.00 | 98 | 0.04 | - | - | - | 109 | 59 | 59 | - | 93 | - | 1 | 0.0000 |
| 99 | UTEP | 80.79 | - | | 80.79 | 0-0 | 80.75 | 99 | 0.04 | - | - | - | 106 | 59 | 59 | - | 99 | - | 1 | 0.0000 |
| 100 | Texas Tech | 82.29 | - | | 82.29 | 0-1 | 81.25 | 100 | 0.04 | - | - | - | 51 | 114 | 114 | - | 46 | - | 1 | 0.0000 |
| 100 | Arizona St | 82.29 | - | | 82.29 | 0-1 | 81.25 | 100 | 0.04 | - | - | - | 82 | 114 | 114 | - | 15 | - | 1 | 0.0000 |
| 102 | Central Mich | 83.04 | - | | 83.04 | 0-0 | 83.00 | 103 | 0.04 | - | - | - | 105 | 59 | 59 | - | 109 | - | 1 | 0.0000 |
| 103 | Fresno St | 83.54 | - | | 83.54 | 0-1 | 82.50 | 102 | 0.04 | - | 50.5 | - | 49 | 114 | 114 | - | 53 | - | 1 | 0.0000 |
| 103 | Buffalo | 83.54 | - | | 83.54 | 0-0 | 83.50 | 104 | 0.04 | - | - | - | 99 | 59 | 59 | - | 117 | - | 1 | 0.0000 |
| 103 | Idaho | 83.54 | - | | 83.54 | 0-0 | 83.50 | 104 | 0.04 | - | - | - | 113 | 59 | 59 | - | 103 | - | 1 | 0.0000 |
| 106 | Tulsa | 83.79 | - | | 83.79 | 0-0 | 83.75 | 106 | 0.04 | - | - | - | 107 | 59 | 59 | - | 110 | - | 1 | 0.0000 |
| 107 | Houston | 84.04 | - | | 84.04 | 0-0 | 84.00 | 107 | 0.04 | - | - | - | 114 | 59 | 59 | - | 104 | - | 1 | 0.0000 |
| 108 | LA-Lafayette | 84.29 | - | | 84.29 | 0-0 | 84.25 | 108 | 0.04 | - | - | - | 104 | 59 | 59 | - | 115 | - | 1 | 0.0000 |
| 109 | Rutgers | 84.79 | - | | 84.79 | 0-0 | 84.75 | 109 | 0.04 | - | - | - | 110 | 59 | 59 | - | 111 | - | 1 | 0.0000 |
| 110 | UConn | 85.04 | - | | 85.04 | 0-0 | 85.00 | 110 | 0.04 | - | - | - | 108 | 59 | 59 | - | 114 | - | 1 | 0.0000 |
| 111 | Eastern Mich | 85.54 | - | | 85.54 | 0-0 | 85.50 | 111 | 0.04 | - | - | - | 111 | 59 | 59 | - | 113 | - | 1 | 0.0000 |
| 111 | Duke | 85.54 | - | | 85.54 | 0-0 | 85.50 | 111 | 0.04 | - | - | - | 117 | 59 | 59 | - | 107 | - | 1 | 0.0000 |
| 113 | LA-Monroe | 86.54 | - | | 86.54 | 0-0 | 86.50 | 113 | 0.04 | - | - | - | 112 | 59 | 59 | - | 116 | - | 1 | 0.0000 |
| 113 | Navy | 86.54 | - | | 86.54 | 0-0 | 86.50 | 113 | 0.04 | - | - | - | 116 | 59 | 59 | - | 112 | - | 1 | 0.0000 |
| 115 | New Mexico | 91.04 | - | | 91.04 | 0-1 | 90.00 | 115 | 0.04 | - | - | - | 58 | 114 | 114 | - | 74 | - | 1 | 0.0000 |
| 115 | Virginia | 91.04 | - | | 91.04 | 0-1 | 90.00 | 115 | 0.04 | - | - | - | 60 | 114 | 114 | - | 72 | - | 1 | 0.0000 |
| 117 | Arkansas St | 108.04 | - | | 108.04 | 0-1 | 107.00 | 117 | 0.04 | - | - | - | 115 | 114 | 114 | - | 85 | - | 1 | 0.0000 |
© 1994-2005 by Palm Sports Resources, Inc. All rights reserved.